【暗唱の部】 | 【弁論の部】 | |
昭和57年度 | 準優勝 | - |
昭和58年度 | 準優勝 | 準優勝 |
昭和59年度 | - | 3位 |
昭和60年度 | 準優勝 | 準優勝 |
昭和61年度 | 3位 | 優勝 |
昭和62年度 | 準優勝 | 3位 |
昭和63年度 | 3位 | 3位 |
平成元年度 | 3位 | - |
平成2年度 | - | 3位 |
平成3年度 | 優勝 | 3位 |
平成4年度 | 3位 | - |
平成5年度 | - | - |
平成6年度 | 準優勝 | 優勝 |
平成7年度 | 準優勝 | 優勝 |
平成8年度 | - | 優勝 |
平成9年度 | - | - |
平成10年度 | - | - |
平成11年度 | 準優勝 | 優勝 |
平成12年度 | 優勝 | 3位 |
平成13年度 | 優勝 | 3位 |
平成14年度 | 準優勝 | - |
平成15年度 | 3位 | 準優勝 |
平成16年度 | 準優勝 | - |
平成17年度 | - | 優勝 |
平成18年度 | 準優勝 | 準優勝 |
平成19年度 | 準優勝 | 準優勝 |
平成20年度 | - | 準優勝 |
平成21年度 | 3位 | - |
平成22年度 | - | 3位 |
平成23年度 | 3位 | 3位 |
平成24年度 | 優勝 | 準優勝 |
平成25年度 | 準優勝 | 準優勝 |
平成26年度 | - | 3位 |
平成27年度 | 3位 | 準優勝 |
平成28年度 | 準優勝 | 準優勝 |
平成29年度 | 準優勝 | 3位 |
令和元年度 | - | 優勝 |
昭和62年度 以降毎回本選に参加
平成14年度 日本東リジョン参加(県代表)
平成17年度 日本東リジョン参加(県代表)
平成19年度 日本東リジョン参加(県代表)
平成21年度 日本東リジョン参加(県代表)
平成23年度 日本東リジョン参加(県代表)
平成25年度 日本東リジョン優秀賞受賞
平成27年度 日本東リジョン参加(県代表)
平成29年度 日本東リジョン参加(県代表)
令和元年度 日本東リジョン参加(県代表)
平成 元年度 優勝
平成 3年度 優勝・3位
平成13年度 優勝
平成14年度 準優勝
平成15年度 優勝
平成22年度 準優勝
平成23年度 優勝
平成29年度 優勝